Mannschaft 2 Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rochade Hünfeld 1 | ** | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 6 | 10 | 29.0 | ||
2 | SC Rotenburg 1 | 4.0 | ** | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 7 | 9 | 29.5 | |
3 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld 1 | 6.0 | ** | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | 9 | 29.0 | ||
3 | SV Alsfeld 2 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | ** | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6 | 9 | 29.0 | ||
5 | SC Fulda 3 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | ** | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 6 | 8 | 28.0 | ||
6 | SC Ehrenberg 1 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | ** | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 6 | 3 | 21.0 | ||
6 | SG Springer Burghaun 1 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 5.5 | 6 | 3 | 21.0 | ||
8 | SVG Lauterbach 2 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ** | 6.5 | 6 | 3 | 19.0 | ||
9 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | ** | 7 | 2 | 18.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit