Losnr.: 1 SK Turm Bad Hersfeld 2; VKZ: 52017
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnitzlein, Bernd | 43 | 1655 | E | Landsiedel, Martin | 34 | 1513 |
2 | Lieder, Günter | 35 | 1679 | E | Bauer, Valentin | 1 | 1269 |
3 | Krauße, Vanessa | 1001 | 1576 | E | Medina Gonzalez, Ariadne | 1160 | 993 |
4 | Wolf, Fynn | 1148 | 1598 | E | Medina Gonzalez, Rebeca | 1161 | 898 |
5 | Vöcking, Michael | 1146 | 1397 | E | Kempf, Lukas | 1167 | 1044 |
6 | Ernst, Peter | 8 | 1313 | E | Seilius, Philipp | 1157 | 922 |
7 | Vöcking, Laura | 1145 | 1168 | E | Vöcking, Julia | 1144 | 1119 |
8 | Bauer, Semen | 1170 | 1144 | E | Fizer, Chantal | 1163 | 744 |
Losnr.: 2 SC Rotenburg 1; VKZ: 52006
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davidov, Georgi | 123 | 1754 | 8 | Vokic, Ognjen | 152 | 1337 |
2 | Sailer, Kevin | 146 | 1590 | E | Erbskorn, Wilfried | 158 | 1403 |
3 | Larem, Ewald | 156 | 1841 | E | Oliferenko, Boris | 111 | 1373 |
4 | Brehm, Uwe | 109 | 1491 | E | Wollstein, Theodor | 103 | 1052 |
5 | Bleeker, Ron | 135 | 1561 | E | Franz, Volker | 99 | 1382 |
6 | Schaffer, Udo | 73 | 1536 | E | Jacek, Joachim | 72 | 1463 |
7 | Afanasyev, Vladimir | 120 | 1650 |
Losnr.: 3 SVG Lauterbach 2; VKZ: 52005
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henkel, Gert | 108 | 1638 | 7 | Schuh, Mario | 106 | 1426 |
2 | Ludolph, Michael | 77 | 1561 | 8 | Stier, Ingrid | 122 | 1137 |
3 | Krist, Stephan | 136 | 1499 | E | Kiepe, Jörg | 128 | 1289 |
4 | Reese, Heinz-Hermann | 119 | 1395 | E | Konrad, Simon | 150 | 1307 |
5 | Susemichel, Günter | 151 | 1434 | E | Rott, Claudius | 142 | 1097 |
6 | Praetz, Friedrich | 126 | 1304 | E | Müller, Michael | 135 | 1309 |
Losnr.: 4 SVG "Landeck" Schenklengsfeld 1; VKZ: 52007
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kothe, Erik | 81 | 1739 | 8 | Ringler, Dirk | 160 | 1488 |
2 | Poderis, Arturas | 163 | 1834 | E | Büttner, Heiko | 166 | 1220 |
3 | Jungkunz, Björn | 120 | 1626 | E | Landsiedel, Lisa | 161 | 1145 |
4 | Wenzel, Michael | 35 | 1560 | E | Araujo Custodio, Pablo | 169 | 1253 |
5 | Rosenthal, Achim | 13 | 1530 | E | Trabert, Jens | 73 | 1562 |
6 | Hofmeister, Siegfried | 33 | 1542 | E | Weber, Stefan | 173 | |
7 | Parejo Anglada, Xavier-Ferran | 165 | 1507 | E | Weber, Jan | 185 | 966 |
Losnr.: 5 SC Ehrenberg 1; VKZ: 52014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirchner, Konrad | 72 | 1849 | 8 | Kunz-Mrosek, Harald | 26 | 1266 |
2 | Menz, Florian | 74 | 1547 | E | Müller, Darius | 91 | 1162 |
3 | Menz, Julian | 73 | 1470 | E | Vey, Bernhard | 8 | 1416 |
4 | Faulstich, Markus | 3 | 1444 | E | Winterling, Edgar | 67 | 1642 |
5 | Happel, Markus | 4 | 1486 | E | Alkhalid, Imran | 115 | 1161 |
6 | Menz, Sebastian | 69 | 1394 | E | Faulstich, Carla | 93 | 963 |
7 | Ullrich, Lars | 81 | 1300 | E | Höppner, Michael | 88 | 1552 |
Losnr.: 6 SV Rochade Hünfeld 1; VKZ: 52004
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehberg, Norbert | 139 | 1889 | 6 | Miltner, Horst | 8 | 1462 |
2 | Blanquett, Jan | 112 | 1667 | 7 | Moultrie, David | 135 | 1418 |
3 | Miltner, Andreas | 119 | 1691 | 8 | Blanquett, Rainer | 83 | 1252 |
4 | Köhl, Rudolf | 17 | 1647 | E | Kurylo, Borys | 91 | |
5 | Hynar, Alexandra | 124 | 1497 |
Losnr.: 7 SG Springer Burghaun 1; VKZ: 52016
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilgert, Viktor | 91 | 1803 | 7 | Hühn, Carsten | 7 | 1470 |
2 | Landsiedel, Steffen | 65 | 1526 | 8 | George, Karsten | 114 | 1214 |
3 | Drews, Hans-Ulrich | 18 | 1511 | E | Gläsel, Eugen | 6 | 1125 |
4 | Leopold, Patrick | 113 | 1447 | E | Kusturica, Samir | 122 | |
5 | Roß, Heinrich | 27 | 1476 | E | Tiedt, Daniel | 121 | |
6 | Brahn, Helmut | 59 | 1443 |
Losnr.: 8 ; VKZ:
Losnr.: 9 SC Fulda 3; VKZ: 52003
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotz, Joachim | 64 | 1714 | 8 | Schaefer, Ralf | 127 | 1376 |
2 | Maksimovic, Milos | 283 | 1554 | E | Morschel, Dieter | 223 | 1673 |
3 | Kopco, Paul | 229 | 1599 | E | Neidhardt, Arndt | 80 | 1372 |
4 | Wolgin, Konstantin | 277 | 1461 | E | Löhmer, Ingo | 253 | 1502 |
5 | Osmanaj, Rifat | 325 | 1518 | E | Karger, Adrian | 279 | 1206 |
6 | Schiebelbein, Eduard | 175 | 1496 | E | Kremer, Johannes | 230 | 1124 |
7 | Greif, Erasto | 262 | 1385 |
Losnr.: 10 SV Alsfeld 2; VKZ: 52001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solf, Frank | 11 | 1766 | E | Schweisgut, Jens | 21 | 1638 |
2 | Wicker, Claus | 13 | 1626 | E | Schlitt, Noah | 1031 | 1141 |
3 | Honstein, Michael | 1037 | 1703 | E | Luis, John-William | 1025 | 1507 |
4 | Heinz, Friedrich | 88 | 1529 | E | Lerch, Marc | 1021 | 1258 |
5 | Miemelt, Bernd | 117 | 1585 | E | Kneußel, Nils | 1002 | 1672 |
6 | Schweisgut, Fritz | 65 | 1552 | E | Göring, Bernd | 1006 | 1617 |
7 | Bruchschmidt, Detlef | 1036 | 1554 | E | Knoth, Michael | 1038 | 1176 |
8 | Paschke, Gerd | 86 | 1553 |