Mannschaft 3 Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rotenburg 2 | ** | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 7 | 10 | 23.0 |
2 | SC Langenbieber 2 | 3.0 | ** | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 7 | 9 | 20.5 |
3 | SV Alsfeld 3 | 2.0 | 2.5 | ** | 2.5 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 7 | 8 | 21.5 |
4 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld 2 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | ** | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7 | 8 | 19.0 |
5 | SC Rotenburg 3 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | ** | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 7 | 8 | 17.5 |
6 | SC Fulda 4 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | ** | 1.5 | 4.0 | 7 | 7 | 16.5 |
7 | SC Ehrenberg 2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 7 | 6 | 15.5 |
8 | SK Turm Bad Hersfeld 3 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ** | 7 | 0 | 6.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit